கடந்த வருடம் நடந்ததெல்லாம் பழைய ஏட்டிலே
கனிந்து வரும் புது வருடம் புதிய பாட்டிலேமாதா கோவில் மணியோசை
நன்மை போற்றும் அருளோசை
தேவா நீயும் வா….
| Pct. reporting | George W. Bush | John F. Kerry | Electoral | |
| IOWA | 99.7 | 741,325 (50.1%) | 725,700 (49.1%) | 7 |
| NEVADA | 99.6 | 388,963 (50.5%) | 368,458 (47.8%) | 5 |
| NEW MEXICO | 99.2 | 335,311 (50.3%) | 323,691 (48.6%) | 5 |
| OHIO | 100 | 2,794,346 (51%) | 2,658,125 (48.5%) | 20 |
| WISCONSIN | 99.3 | 1,466,963 (49.3%) | 1,480,256 (49.8%) | 10 |
| President | (as of 10:07 a.m. ET) |
| Popular | Electoral | |||
| Bush | 58,357,731 (51.1%) | 249 | ||
| Kerry | 54,840,741 (48.0%) | 242 | ||
| Nader | 390,715 (0.3%) | 0 | ||
| NEEDED — 270
UNDECIDED — 47 |
||||











Super song selection. Sure Maadha koil maniyosai made a lot of good for Bush. kanindhu varum pudhu varudam ennaa Iraanaa?
anbudan
S.T.R